Véhicules additionnels-tarifs - 2010
| Véhicule additionnel | Base Fee | HST | Total |
| (par jour) Tarif Plein Low range | 7,96$ | 1,04$ | 9,00$ |
| (par jour) Tarif Plein High range | 10,84$ | 1,41$ | 12,25$ |
| (par jour) Personnes âgée de l'Ontario Low range | 6,42$ | 0,83$ | 7,25$ |
| (par jour) Personnes âgée de l'Ontario High range | 8,41$ | 1,09$ | 9,50$ |
| (par jour) Personnes handicapées de l'Ont. Low range | 3,98$ | 0,52$ | 4,50$ |
| (par jour) Personnes handicapées de l'Ont. High range | 5,31$ | 0,69$ | 6,00$ |
